Update Siaran Satelit Palapa D Untuk Bulan Oktober 2015
Dalam beberapa ahad ini , daftar siaran pada satelit Palapa D banyak mengalami pergeseran , tetapi anda jangan ketakutan , pergeseran tersebut sungguh biasa , selaku maintenance juga selaku alokasi untuk kebutuhan renew saluran pada slot siaran guna memajukan pelayanan siarannya.
![]() |
Satelit Palapa D |
Berikut untuk mengenali update terakhir Pertengahan Oktober 2015 aku coba sharing saluran FTA maupun PTA demo Satelit PALAPA D. agar berkhasiat bagi rekan pengamat dan menikmat siaran Satelit di seluruh Indonesia.
Daftar siaran satelit Palapa D modern Update Oktober 2015
Frequency | Provider Name | System | SR-FEC | |
Channel Name | Encryption | SID-VPID | ||
3433 H | Telesindo Media | DVB-S | 5/6/4383 | |
Indomaret Channel | MPEG-4/HD | 10 | 33 | |
Indomaret Channel +1 | MPEG-4/HD | 20 | 49 | |
Indomaret promo | MPEG-4/HD | 30 | 65 | |
3437 H | (Telesindo Media feeds) | DVB-S2 | 1800-3/4 | |
3460 H | Matrix Garuda | DVB-S2 | 29900-3/4 | |
Matrix TV | MPEG-4 | 1 | 501 | |
TV Desa | MPEG-4 | 2 | 502 | |
3574 V | Indosat | DVB-S | 7/8/6363 | |
N3 Channel | 1 | 512 | ||
Share Channel TV | 3 | 712 | ||
Ez Shop | 4 | 812 | ||
3600 V | K Vision | DVB-S2 | 31000-2/3 | |
On Channel | MPEG-4 | 1 | 36 | |
3628 H | Indosat | DVB-S | 17985-2/3 | |
Rodja TV | MPEG-2 | 257 | 106 | |
Antara TV | MPEG-4 | 1025 | 103 | |
Radio Rodja | 513 | |||
3756 H | Surya Citra Media | DVB-S2 | 3/4/6250 | |
SCTV (Indonesia) | MPEG-4 | 1 | 1001 | |
Indosiar | MPEG-4 | 2 | 2001 | |
O Channel | MPEG-4 | 3 | 3001 | |
(feeds) | MPEG-4 | 4 | 4001 | |
Elshinta | 7 | |||
3762 H | TVRI Nasional | DVB-S | 3/4/3500 | |
3767 H | TVRI | DVB-S2 | 4/5/4000 | |
TVRI Nasional | MPEG-4 | 1 | 39 | |
TVRI 3 | MPEG-4 | 2 | 33 | |
TVRI 4 | MPEG-4 | 3 | 36 | |
3774 H | RCTI | DVB-S | 3/4/6520 | |
Sindo Trijaya FM | 2 | |||
3780 V | Orange TV | DVB-S2 | 29900-3/4 | |
Orange TV Info Channel | MPEG-4 | 1001 | 3373 | |
Dangdut Channel | MPEG-4 | 1110 | 3273 | |
Top Hits | MPEG-4 | 1111 | 3293 | |
3786 H | TVOne | DVB-S | 3/4/5632 | |
3792 H | BNI Life | DVB-S2 | 3/4/3000 | |
BNI Life +1 | MPEG-4/HD | 16 | 33 | |
BNI Life | MPEG-4/HD | 32 | 49 | |
3818 V | Indosat | DVB-S2 | 27500-3/4 | |
Universitas Terbuka TV | MPEG-4 | 1 | 3402 | |
Nabawi TV | MPEG-4 | 2 | 3002 | |
Hi-Indo! | MPEG-4 | 4 | 3302 | |
Lejel Home Shopping Live | MPEG-4 | 6 | 3502 | |
K-Drama | MPEG-4 | 7 | 3602 | |
Lejel Home Shopping | MPEG-4 | 8 | 3702 | |
Aula Channel | MPEG-4 | 9 | 3802 | |
Nusantara Channel | MPEG-4 | 10 | 2002 | |
Edu Chanel TV | MPEG-4 | 11 | 2102 | |
Reformed 21 | MPEG-4 | 13 | 2302 | |
Hot Hits | MPEG-4 | 14 | 2402 | |
TV BMW | MPEG-4 | 15 | 2502 | |
NAB TV | MPEG-4 | 16 | 2602 | |
Megastar TV | MPEG-4 | 17 | 3202 | |
E-Box | MPEG-4 | 18 | 1002 | |
K-Drama Box | MPEG-4 | 19 | 3902 | |
My Hope Channel | MPEG-4 | 20 | 2702 | |
3832 H | @ Indosat M2 | DVB-S | 12592-3/4 | |
3852 V | TMS | DVB-S | 5/6/2000 | |
YMTV | 245 | .48 | ||
Tahfidz TV | 257 | 258 | ||
3863 V | Rajawali TV | DVB-S | 3/4/4333 | |
3880 H | Topas TV | DVB-S2 | 30000-3/4 | |
Info TV (Indonesia) | MPEG-4 | 308 | 81 | |
3917 H | (Metro TV feeds) | DVB-S | 3/4/3000 | |
3925 H | Bali TV | DVB-S | 3/4/2590 | |
Global FM Bali | 1 | |||
3932 V | Indosat | DVB-S | 15800-5/6 | |
Ruai TV | 1 | 611 | ||
DMC TV | 2 | 711 | ||
Aswaja TV | 3 | 811 | ||
Cahaya TV Banten | 4 | 911 | ||
Qur'an Hedayah Indonesian | MPEG-4 | 5 | 211 | |
Malakoot Shine TV | 6 | 111 | ||
Metro TV Jawa Timur (13-17) | MPEG-4 | 7 | 513 | |
Qur'an Hidayah English | MPEG-4 | 8 | 256 | |
3934 H | Global TV (Indonesia) | DVB-S | 3/4/6500 | |
3946 V | Indosat | DVB-S | 5/6/7400 | |
Best Buy Home Shopping | 1 | 289 | ||
JTV (Indonesia) | 2 | 312 | ||
Matrix TV | 3 | 255 | ||
3957 V | INews TV | DVB-S | 3/4/3000 | |
3960 H | Topas TV | DVB-S2 | 30000-3/4 | |
3980 V | K Vision | DVB-S2 | 31000-2/3 | |
3984 H | MWD | DVB-S2 | 3/4/2244 | |
3999 H | Surya Citra Media | DVB-S | 3/4/8500 | |
SCTV (Indonesia) | 1 | 3. | ||
Indosiar | 2 | 1110 | ||
O Channel | 3 | 512 | ||
4006 V | Net | DVB-S | 3/4/6400 | |
4044 V | Da Ai TV Indonesia | DVB-S | 3/4/2833 | |
4051 V | Kompas TV | DVB-S2 | 1600-5/6 | |
4052 H | WesalVision | DVB-S | 7/8/3333 | |
Wesal TV Indonesia | 513 | 516 | ||
[test card] | 769 | 769 | ||
Insan TV | 33537 | 512 | ||
4055 H | Lumen Network | DVB-S | 3/4/3000 | |
Lumen Network | 1 | 33 | ||
Animo Channel | 2 | 43 | ||
4080 H | Indosat | DVB-S | 28125-3/4 | |
Lejel Home Shopping | 1 | 514 | ||
Metro TV (Indonesia) | 2 | 513 | ||
Jak TV | 3 | 512 | ||
[Indosat test card] | 4 | 515 | ||
NHK World TV | 5 | 516 | ||
Al-Manar TV | 6 | 517 | ||
U Channel | 7 | 518 | ||
[Indosat test card] | MPEG-4 | 8 | 519 | |
[Indosat test card] | MPEG-4 | 9 | 520 | |
Aula Channel | 18 | 1802 | ||
K-Drama | 19 | 1902 | ||
Lejel Home Shopping Live | 20 | 2102 | ||
Elshinta TV | 21 | 2104 | ||
[Indosat test card] | 22 | 2202 | ||
Kantor Berita Radio | 12 | |||
BBC World Service English East Asia | 13 | |||
Pop FM 103 | 14 | |||
Radio Free Sarawak | 15 | |||
4100 V | Skynindo | DVB-S2 | 30000-3/4 | |
Skynindo Info | MPEG-4 | 3 | 76 | |
4110 H | MWD Digital TV | DVB-S2 | 11669-3/4 | |
MWD Varity | MPEG-4 | 5 | 257 | |
MWD Movie | MPEG-4 | 6 | 263 | |
MWD Series | MPEG-4 | 7 | 272 | |
MWD | MPEG-4 | 8 | 280 | |
MWD Documentary | MPEG-4 | 1005 | 276 | |
MWD Music | MPEG-4 | 1007 | 274 | |
MWD Shopping | MPEG-4 | 1008 | 284 | |
Thazin Radio | MPEG-4 | 1006 | ||
More Mall 1 | MPEG-2 | 217 | 301 | |
Asia Travel TV | MPEG-4 | 221 | 89 | |
Berita Satu News Channel | MPEG-4 | 251 | 116 | |
Point of Sale Media Network | MPEG-4 | 258 | 70 | |
More Mall 2 | MPEG-4 | 260 | 96 | |
Damai TV | MPEG-2 | 263 | 46 | |
Haari TV | MPEG-2 | 266 | 201 | |
Starlite International | MPEG-2 | 272 | 401 | |
Sonora FM | 290 | |||
4165 H | Indosat | DVB-S | 20000-3/4 | |
4184 V | MNC TV | DVB-S | 3/4/6700 | |
Radio Dangdut Indonesia | 2 | |||
12590 H | Orange TV | DVB-S2 | 29900-3/4 | |
RRI Pro 3 | 950 | |||
12673 H | Indosat | DVB-S2 | 30000-3/4 | |
12710 H | Orange TV | DVB-S2 | 29900-3/4 | |
Orange TV Info Channel | MPEG-4 | 1 | 1393 |
Untuk pengguna Handphone atau Smartphone dengan layar berskala kecil dianjurkan me-landscape layar (ke posisi horizontal) hp-nya agar tabel dapat tampil full.
Tidak ada komentar untuk "Update Siaran Satelit Palapa D Untuk Bulan Oktober 2015"
Posting Komentar